ASTM A128 Grade A
ASTM A128 Grade A general
Property | Value |
---|---|
Carbon | Carbon of 1.05 - 1.35 % |
Manganese | Manganese of 11 % |
Phosphorus | Phosphorus of 0.07 % |
Silicon | Silicon of 1 % |
Property | Value |
---|---|
Carbon | Carbon of 1.05 - 1.35 % |
Manganese | Manganese of 11 % |
Phosphorus | Phosphorus of 0.07 % |
Silicon | Silicon of 1 % |
Henan Bebon Iron&Steel Co., Ltd.
Xicheng Science & Technology Building High-tech Development Zone, Zhengzhou, China
Tel: +86-371-86151827
E-Mail: [email protected]